一、单招志愿填报时间:
1、志愿填报时间:3月22日——3月27日。
2、单招考试时间:4月9日
3、河南省单招志愿填报网址为:https://pzwb.heao.gov.cn/pzservice/default.aspx
招生对象:应往届高中毕业生、中职毕业生 招生代码:6297
系部 | 专业代码 | 专业 | 学费 | 学制 | 招生要求 | 待遇 |
机电工程系 | 01 | 城市轨道交通运营管理 | 6600元/年 | 三年 | 高中(文理兼收)、中职考生(艺术非艺术均可报考 | 圆满完成学业,成绩合格,颁发国家承认学历的普通专科毕业证书,就业报到证及相关职业资格等级证书,国家承认大专学历,学校统一推荐工作,可参加专升本考试。 |
02 | 电气自动化技术 | 6600元/年 | ||||
03 | 机电一体化技术 | 6900元/年 | ||||
04 | 数控技术 | 6600元/年 | ||||
05 | 模具设计与制造 | 6600元/年 | ||||
06 | 汽车检测与维修技术 | 6900元/年 | ||||
07 | 汽车营销与服务 | 6600元/年 | ||||
08 | 汽车制造与装配技术 | 6600元/年 | ||||
09 | 工业机器人技术 | 6600元/年 | ||||
10 | 电梯工程技术 | 6600元/年 | ||||
建筑工程系 | 11 | 道路桥梁工程技术 | 6600元/年 | |||
12 | 工程造价 | 6600元/年 | ||||
13 | 建筑工程技术 | 6900元/年 | ||||
14 | 建设工程监理 | 6600元/年 | ||||
15 | 物业管理 | 6600元/年 | ||||
经贸管理系 | 16 | 电子商务 | 6900元/年 | |||
17 | 会计 | 6600元/年 | ||||
18 | 投资与理财 | 6600元/年 | ||||
19 | 旅游管理 | 6600元/年 | ||||
20 | 物流管理 | 6600元/年 | ||||
21 | 市场营销 | 6600元/年 | ||||
22 | 金融管理 | 6600元/年 | ||||
信息工程系 | 23 | 动漫设计与制作 | 6600元/年 | |||
24 | 计算机网络技术 | 6900元/年 | ||||
25 | 计算机系统与维护 | 6600元/年 | ||||
26 | 通信技术 | 6600元/年 | ||||
27 | 物联网应用技术 | 6600元/年 | ||||
28 | 移动互联应用技术 | 6600元/年 | ||||
29 | 云计算技术与应用 | 6600元/年 | ||||
艺术传媒系 | 30 | 数字媒体艺术设计 | 6900元/年 | |||
31 | 环境艺术设计 | 6900元/年 | ||||
32 | 服装与服饰设计 | 6900元/年 |
4、面向普高毕业生的考试总分为300分,考试内容包括文化基础考试和职业适应性测试两部分。文化基础考试采用笔试方式进行,职业适应性测试采用面试方式进行。
面向中职毕业生的考试总分为300,考试内容包括文化基础考试和职业技能测试两部分。文化基础考试采用笔试方式进行,职业技能测试采用面试方式进行。
文化知识考试内容为语文、数学,采用笔试的方式,综合为一套试卷,语文100分,数学50分,满分为150分,考试时间为120分钟。
职业技能测试的内容涵盖专业知识和技能,采用综合面试方式进行,满分为150分,每考生随机抽取试题进行面试,面试时间为每人3-5分钟。
二、咨询方式:
1、网站咨询:
2、QQ咨询:396914832 370295951 444654068 972805567 2645984914 231509822 2297268728 357490277 941259298
3、招生热线咨询:0371——62627088 62627099